Samsung Galaxy Tab S6 Lite
١٦٬٦٠٠ ج.م.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite
شبكة الاتصال | تقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|
يطلق | أعلن | 2020، 02 أبريل |
---|---|---|
حالة | متوفرة. صدر عام 2020 ، 16 مايو |
الجسم | أبعاد | 244.5 × 154.3 × 7 مم (9.63 × 6.07 × 0.28 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 467 جرام | |
يبني | واجهة زجاجية ، خلفية من الألومنيوم ، هيكل من الألومنيوم | |
بطاقة SIM | نانو سيم | |
دعم القلم |
عرض | نوع | TFT |
---|---|---|
مقاس | 10.4 بوصة ، 307.9 سم 2 (~ 81.6٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 1200 × 2000 بكسل ، نسبة 5: 3 ، 224 نقطة في البوصة |
برنامج | أنت | Android 10 ، قابل للترقية إلى Android 11 ، One UI 3.1 |
---|---|---|
شرائح | Exynos 9611 (10 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4x2.3 جيجاهرتز Cortex-A73 و 4x1.7 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
GPU | مالي- G72 MP3 |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | 64 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام ، 128 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام |
الكاميرا الرئيسية | غير مرتبطة | 8 ميجابكسل ، (عريض) ، 1 / 4.0 "، 1.12 ميكرومتر |
---|---|---|
سمات | HDR ، بانوراما | |
فيديو | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية |
كاميرا سيلفي | غير مرتبطة | 5 ميغا بكسل |
---|---|---|
فيديو | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية |
يبدو | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
3.5 ملم جاك | نعم | |
تم ضبطه بواسطة AKG |
الأوامر | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، النطاق المزدوج ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0 مع A2DP، LE | |
GPS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO | |
NFC | لا | |
مذياع | لا | |
يو اس بي | منفذ USB من النوع C |
سمات | مجسات | التسارع ، التقارب ، الدوران |
---|---|---|
ANT + |
بطارية | نوع | Li-Po 7040 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
الشحن | شحن سريع 15 وات |
متفرقات | الألوان | شيفون وردي ، أنجورا أزرق ، أكسفورد جراي
|
---|